場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山十二沢 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Fujita.Y | 日付(Date) | 130128 | 時間(Time) | 2145 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 139-8-56.5 | 北緯(latitude) | 36-47-26.3 | ||
メモ(Memo) |
130127に発生したと思われる乾雪面発生雪崩の破断面調査。弱層は厚さ1cm、粒度1.0-2.0の降雪結晶。滑り面は76cmのこしまり雪。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
14 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CMT12(PC)@14cm on PP1.0mm |
|||
26 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
49 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
77 | ||||||
P | D |
CTM14(SC)@76cm on PP1.0-2.0mm |
||||
78 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
P | D |
CTM17(PC)@82cm under crust FC0.5mm |
||||
82 | ||||||
P | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -6.0 |
20 | -9.0 |
30 | -10.0 |
40 | -11.0 |
50 | -11.0 |
60 | -11.0 |
70 | -11.0 |
80 | -10.0 |
90 | -10.0 |
100 | -9.0 |
110 | -9.0 |