場所(Location) | 青森県 - 八甲田・湯坂 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 130203 | 時間(Time) | 1741 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 910 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -10.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
130125前後の気象変化の痕跡・130202降雨により形成され130203埋没のMFcr層の記録。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
27 | ||||||
P+ | D | 0.5-1.0 |
CTE5(PC)@↓27cm on MF |
|||
31 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
34 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
37 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
45 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 |
CTM13(SC)@↓45cm on PP2.0mm |
|||
49 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
52 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
55 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 |
CTH20(PC)@↓80cm on FC0.5mmDTH |
|||
85 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -8.0 |
20 | -6.0 |
30 | -3.0 |
40 | -1.0 |
50 | -1.0 |
60 | -1.0 |
70 | -2.0 |
80 | -2.0 |
90 | -3.0 |
100 | -4.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |