| 場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 240322 | 時間(Time) | 1200 |
| 斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2060 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -9.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300以上 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
出川あずさ |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D | |||||
| 10 | ||||||
| 1F | D |
BT18,CTM18(RP)down18onDF,CTH22(RP)down60onFC,RB4(EB)down18onDF |
||||
| 60 | ||||||
| K |
|
|||||
| 81 | ||||||
| P | D | |||||
| 101 | ||||||
| K |
|
|||||
| 106 | ||||||
| P | D | |||||
| 147 | ||||||
| K |
|
|||||
| 151 | ||||||
| P+ | D | |||||
| 172 | ||||||
| K |
|
|||||
| 200 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 55 | -4.5 |
| 65 | -3.9 |
| 75 | -3.3 |
| 85 | -2.8 |