場所(Location) | 長野県 - 唐松岳・八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 240319 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1870 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
南風で吹き溜まり、北風で吹き払い |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5 | |||||
7 | ||||||
P | 0.3 | |||||
17 | ||||||
P+ | 0.3-0.5 | |||||
37 | ||||||
1F | 0.5(1.0) | |||||
42 | ||||||
4F | 1.0 | |||||
45 | ||||||
K |
CTH22 down 45 on FC |
|||||
64 | ||||||
K | ||||||
71 | ||||||
I |
0222IF |
|||||
74 | ||||||
K | ||||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.5 |
10 | -6.7 |
20 | -6.9 |
30 | -5.5 |
40 | -4.0 |
50 | -3.1 |
60 | -2.6 |
70 | -2.2 |
80 | -2.0 |
90 | -1.8 |