場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 240312 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1135 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 33 cm | 積雪深 (Snowpack) | 290 cm | ||
東経(longitude) | 140-48-49.53 | 北緯(latitude) | 42-50-26.37 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
8 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 | ||||
20 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
33 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 |
CTM(RP)@29cm onDF 1.0mm |
|||
48 | ||||||
1F | D | 1.0-1.5 |
CTH(RP)@48cm onDF1.0-1.5mm |
|||
66 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
70 | ||||||
K | D |
CTH(BRK)@70cm |
||||
73 | ||||||
P | D | 1.0-2.0 | ||||
90 | ||||||
K | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.6 |
10 | 0.5 |
20 | -0.3 |
30 | -0.9 |
40 | -1.2 |
50 | -1.2 |
60 | -1.0 |
70 | -0.8 |
80 | -0.6 |
90 | -0.4 |
100 | -0.2 |