| 場所(Location) | 長野県 - 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 240308 | 時間(Time) | 1215 |
| 斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2100 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.6 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
240306、自然発生した雪崩の破断面調査。下の樺 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| P | ||||||
| 3 | ||||||
| F | ||||||
| 18 | ||||||
| 4F | ||||||
| 30 | ||||||
| 1F |
|
0.3 | ||||
| 45 | ||||||
| 4F |
|
0.5-1 |
Bed surface |
|||
| 47 | ||||||
| F+ |
|
0.5-1(1-1.5) |
CTH21(SC) down 52 on FC |
|||
| 52 | ||||||
| K |
|
|||||
| 53 | ||||||
| P |
|
|||||
| 75 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -3.6 |
| 10 | -3.0 |
| 20 | -5.4 |
| 30 | -6.1 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -6.3 |
| 60 | -6.1 |