場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC 前山NE面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 240217 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1612 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
CTでの結果なし |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
5 | ||||||
6 | ||||||
P- | 1, 1-2 | |||||
12 | ||||||
P | 2-4 | |||||
16 | ||||||
P- | 1, 2 | |||||
19 | ||||||
P | 1, 2 | |||||
22 | ||||||
4F | 1, 2-4 | |||||
35 | ||||||
1F | 2 |
6-35cmの深さで水道(みずみち)あり |
||||
38 | ||||||
P | 1, 0.5 | |||||
45 | ||||||
P | 1-2, 0.5 | |||||
49 | ||||||
K | 0.2 | |||||
66 | ||||||
4F | 2-4, 0.5-1 |
RG 0.2mmも混じっている
|
||||
83 | ||||||
0.2-0.5 | ||||||
85 | ||||||
1-2, 0.5-1 | ||||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.8 |
10 | -0.3 |
20 | -0.3 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | -0.2 |
70 | 0.0 |
80 | -0.2 |
90 | -0.2 |