場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.9 (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
12 | ||||||
F | D |
BT@34 DF1.5 |
||||
34 | ||||||
4F | D |
CTM13 down 34 |
||||
51 | ||||||
P | D |
CTH21(SC) down 54 on FC0.5-1.0 |
||||
54 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0(1.0) |
RB4(MB) down 34, 54 on FC0.5-1.0 |
|||
56 | ||||||
1F | D | |||||
70 | ||||||
P | M |
70-83 ミルフィーユ |
||||
83 | ||||||
P | D | |||||
92 | ||||||
P+ | D | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.9 |
10 | -6.2 |
20 | -7.7 |
30 | -7.5 |
40 | -6.6 |
50 | -5.4 |
60 | -4.1 |
70 | -2.8 |
80 | -2.0 |