場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 0940 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1450 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D |
FからPに徐々にしまっていく |
||||
45 | ||||||
1F- | D | 1-2 |
CTH21(RP) down 55 on DF 1-2mm |
|||
55 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
60 | ||||||
K | D | |||||
65 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
60 | -3.0 |
70 | -2.8 |