You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 130128 | 時間(Time) | 2115 |
| 斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1930 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
| メモ(Memo) |
気温、雪温は計測せず。データはダミー。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | ||||||
| 5 | ||||||
| F |
|
2-3 | ||||
| 13 | ||||||
| 4F |
|
0.5-1 | ||||
| 19 | ||||||
| F | ||||||
| 21 | ||||||
| 4F+ | ||||||
| 28 | ||||||
| 4F |
|
CTM(15)RP@28 |
||||
| 30 | ||||||
| 4F | ||||||
| 34 | ||||||
| 1F | ||||||
| 97 | ||||||
| 1F | ||||||
| 107 | ||||||
| 1F |
|
0.5 | ||||
| 144 | ||||||
| 1F- |
|
0.5 | ||||
| 155 | ||||||
| P | ||||||
| 165 | ||||||
| P |
| H (cm) | T (℃) |
|---|