場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1125 |
斜面・斜度(Incline) | 31 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1924 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.6 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 35 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-51.2 | 北緯(latitude) | 36-6-11.8 | ||
メモ(Memo) |
雪崩履歴のある発生区にて、現在の雪面(MFcr)が滑り面となる可能性を主にチェック。
|
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
23 | ||||||
P |
クラスト下の積雪には僅かにFC-0.3mmが見られる |
|||||
17 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
6 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
35 | -1.6 |
25 | -4.7 |
15 | -4.0 |
5 | -3.8 |
0 | -2.2 |