場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 加藤直之 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1702 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210-240 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |