場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1649 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1440 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | 138-56-42.64 | 北緯(latitude) | 36-49-8.36 | ||
メモ(Memo) |
観察した範囲内では、顕著な再結晶化は見つけられなかった。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1.5 |
CTM10↓23 BRK |
|||
23 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
47 | ||||||
1F | D | 1.5 |
CTH20↓50 BRK
|
|||
58 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
66 | ||||||
K |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.2 |
10 | -3.8 |
20 | -3.9 |
30 | -3.5 |
40 | -3.0 |
50 | -2.7 |
60 | -1.7 |
70 | -1.4 |
80 | -1.2 |
90 | -0.9 |