場所(Location) | 北海道 - 北見峠BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 240304 | 時間(Time) | 1208 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 880 m |
風速・風向き(Wind) | M - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -9.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | ||||||
34 | ||||||
4F- | D | 4.0 |
CTE(SP)on DF4.0mm×2 |
|||
36 | ||||||
K | ||||||
38 | ||||||
P | ||||||
48 | ||||||
4F | ||||||
50 | ||||||
54 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
CTE(SC)×2 on FC1.0.-2.0mm |
|||
56 | ||||||
93 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
30 | -6.2 |
40 | -5.3 |
50 | -4.2 |
60 | 4.0 |