場所(Location) | 長野県 - 五竜岳遠見尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 240303 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1710 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林内 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | |||||
3 | ||||||
F | D | |||||
22 | ||||||
4F | D | |||||
25 | ||||||
F | D |
CTM12(SP) down 40 on DF 2.0 |
||||
40 | ||||||
F | D |
RB4(WB) down 40 on DF 2.0 |
||||
46 | ||||||
1F | D |
RB5(WB) down 60 on FC 0.5-1.0 |
||||
60 | ||||||
P | D |
21日の降雨で形成 |
||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.7 |
10 | -6.3 |
20 | -6.4 |
30 | -5.0 |
40 | -3.2 |
50 | -2.1 |
60 | -1.5 |
70 | -0.9 |