場所(Location) | 新潟県 - アライスノーリゾート | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 240229 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1210 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
4 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
20 | ||||||
1F- | D | 1-2 |
CTH21 (RP) down 20 on DF 1-2 |
|||
27 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
K | D | |||||
37 | ||||||
K | D |
複数の薄いクラストで構成されている |
||||
50 | ||||||
1F | W | |||||
60 | ||||||
1F | W |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.2 |
20 | -2.8 |
30 | -1.2 |
40 | -0.4 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |