場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 130116 | 時間(Time) | 2330 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1830 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -13.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
観測は藤田康晴。稲垣が記録。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 | ||||
8 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTH23(PC)down8cm onFC0.5mm |
|||
27 | ||||||
K | D |
CTH26(B)down27cm onFC1.0mmrnCTH21(PC)down27cm onFC1.0mm |
||||
30 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
50 | ||||||
P+ | D | 0.5 | ||||
58 | ||||||
K | D | |||||
62 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
78 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -13.0 |
10 | -9.0 |
20 | -7.0 |
30 | -5.0 |
40 | -4.0 |
50 | -3.0 |
60 | -3.0 |
70 | -2.0 |
80 | -2.0 |
90 | -2.0 |