場所(Location) | 群馬県 - 前武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Fujita.Y | 日付(Date) | 130116 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 175 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-53.7 | 北緯(latitude) | 36-47-20.6 | ||
メモ(Memo) |
協力者:稲垣力 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | M | 0.5 | ||||
7 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
CTM17(RP)@16cmrnCTM(B)@27cm on PP 1.5mm |
|||
41 | ||||||
P | D |
CTH(SP)@41cm DF/FC 1.0mm |
||||
50 | ||||||
P | D | 1.0-1.5 | ||||
63 | ||||||
P | D |
CTH(SP)@63cm on FC 1.0mm |
||||
67 | ||||||
P | D | 1 | ||||
81 | ||||||
P+ | D | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -1.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.0 |
40 | -5.0 |
50 | -5.0 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |