場所(Location) | 北海道 - 羊蹄山 南東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 240220 | 時間(Time) | 0946 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 800 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
南面の融解を調べるための観察 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | ||||||
K | D | |||||
140 | ||||||
1F | M |
何層かもともと融解凍結クラストを挟むが、連鎖が
|
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
145 | -0.8 |
135 | 0.0 |
125 | 0.0 |
115 | 0.0 |
105 | 0.0 |
95 | 0.0 |
55 | 0.0 |
25 | 0.0 |
0 | 0.0 |