場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240204 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | 137-49-18.31 | 北緯(latitude) | 36-46-27.94 | ||
メモ(Memo) |
気温について 時刻1010 標高1650mにて -6.0℃であった |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 | |||||
3 | ||||||
4F | 1.0/3.0 | |||||
9 | ||||||
K | ||||||
16 | ||||||
P | 0.5-1.0 | |||||
53 | ||||||
K | ||||||
58 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
63 | ||||||
1F | 2.0 |
CTM11(sp)↓63㎝ onFC2.0-3.0 |
||||
71 | ||||||
4F | 2.0-3.0 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -3.1 |
20 | -4.5 |
30 | -4.5 |
40 | -4.2 |
50 | -3.9 |
60 | -3.5 |
70 | -3.2 |
80 | -2.8 |