場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 240204 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 17 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1750 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
BSC白馬にて観察
|
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5 | |||||
2 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
8 | ||||||
10 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
15 | ||||||
P | 0.5 | |||||
69 | ||||||
71 | ||||||
1F | 1.5 | |||||
73 | ||||||
74 | ||||||
P | 0.7 | |||||
82 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | |
10 | -7.1 |
20 | -7.5 |
30 | -7.6 |
40 | -7.5 |
50 | -7.3 |
60 | -7.1 |
70 | -6.8 |
80 | -6.5 |
90 | -6.2 |