場所(Location) | 群馬県 - 湯檜曾 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 130116 | 時間(Time) | 0230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 570 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 75 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
湯桧曽公園東向きのり面 |