場所(Location) | 長野県 - 唐松岳 八方尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 240117 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1588 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nill | |
気温(Air Temp) | (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 36-41-8.2 | 北緯(latitude) | 137-47-60.0 | ||
メモ(Memo) |
尾根横の積雪の薄い部分 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
30 | ||||||
K |
0101MFcr |
|||||
33 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|