場所(Location) | 北海道 - 空沼岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 130110 | 時間(Time) | 2226 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1050 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -10.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 180 cm | ||
東経(longitude) | 141-26-42.3 | 北緯(latitude) | 42-51-18.0 | ||
メモ(Memo) |
日本海側から第2列の山の状況を調査。121230MFcrは調査地点では↓78cm。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
1 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
6 | ||||||
F | D | 1 | ||||
9 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
21 | ||||||
P | D | 1 | ||||
28 | ||||||
P | D | 1 |
CTH @28-25 BRK×2 |
|||
33 | ||||||
P | D | 0.3 |
樹枝状の結晶の破片が残るCTH@33 RPorBRK on DF 樹枝状結晶含む |
|||
40 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
54 | ||||||
P | D | 0.5 |
樹枝状の結晶の破片が残る |
|||
68 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
71 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
78 | ||||||
K | D | 4 | ||||
79 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
95 | ||||||
P | D | 0.8 | ||||
140 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -10.0 |
20 | -11.0 |
30 | -11.0 |
40 | -10.0 |
50 | -9.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
73 | -7.0 |
75 | -7.0 |
78 | -7.0 |
80 | -7.0 |
90 | -6.0 |
100 | -6.0 |
120 | -4.0 |
140 | -3.0 |