場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 240110 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1730 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.1 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
針葉樹林帯のオープン斜面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
16 | ||||||
F+ | D | 2.0 | ||||
22 | ||||||
4F+ | D | 1.5 | ||||
40 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
63 | ||||||
1F+ | D | 1.0 | ||||
79 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
89 | ||||||
1F | D |
0106MFcr |
||||
91 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
107 | ||||||
P+ | D |
0101MFcr |
||||
114 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.1 |
10 | -2.7 |
20 | -4.0 |
30 | -5.6 |
40 | -6.7 |
50 | -6.9 |
60 | -6.6 |
70 | -5.8 |
80 | -4.8 |
90 | -3.9 |
100 | -3.1 |
110 | -2.6 |
120 | -2.0 |
130 | -1.8 |