場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 小松将彦 | 日付(Date) | 240105 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1820 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 225 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |