場所(Location) | 新潟県 - 大毛無山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 240102 | 時間(Time) | 1145 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1313 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P- | 1 | |||||
10 | ||||||
1F- | 1 |
CTM12 RP down10
|
||||
20 | ||||||
K |
CTM16 BRK down20 |
|||||
21 | ||||||
P- | 1 | |||||
30 | ||||||
K | ||||||
36 | ||||||
P | 0.5 |
CTH24 BRK down40 |
||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.2 |
20 | -3.0 |
30 | -0.7 |
40 | -0.1 |
50 | 0.0 |
60 | -2.0 |
70 | -0.2 |
80 | -0.1 |
90 | -0.1 |
100 | -0.1 |