場所(Location) | 富山県 - 室堂平 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 231125 | 時間(Time) | 0630 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 2450 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0,0.7-1.5 | |||||
24 | ||||||
1F | 1.0,0.7 | |||||
37 | ||||||
4F | 2.0-4.0 | |||||
41 | ||||||
1F- | 1.0-2.0,0,7-1.5 | |||||
50 | ||||||
1F- | 1.0-2.5,0.5-0.7 | |||||
57 | ||||||
P | 0.5-0.7,0.3 |
MFcr↓57cm、5mm厚 |
||||
60 | ||||||
4F | 0.5-1.5,0.3 | |||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -12.1 |
10 | -6.9 |
20 | -5.6 |
30 | -4.2 |
40 | -3.9 |
50 | -3.7 |
60 | -3.7 |