場所(Location) | 北海道 - 天狗岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | mzd | 日付(Date) | 130107 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1090 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -15.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |