場所(Location) | 北海道 - 狩振岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Tamai.K | 日付(Date) | 121229 | 時間(Time) | 1855 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 860 m |
風速・風向き(Wind) | C - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -12.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -16.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | ||||||
F | D | 1-1.5 | ||||
110 | ||||||
1F | D | 1-1.5 |
CTM11 B @110cm DF 1.0 |
|||
80 | ||||||
1F | D | 1-1.5 |
CTE 9 SC @ 80cm DF 1.5 |
|||
70 | ||||||
1F | D | 1-1.5 | ||||
54 | ||||||
P | D | 1-1.5 | ||||
41 | ||||||
K | D | 2-2.5 |
CTM 16 B @ 41cm FC 2 |
|||
34 | ||||||
1F | D | 1.5 | ||||
14 | ||||||
P | D | 1 | ||||
8 | ||||||
K | D | 1 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
120 | -16.0 |
110 | -13.0 |
100 | -12.0 |
90 | -11.0 |
80 | -7.0 |
70 | -6.0 |
60 | -4.0 |
50 | -3.0 |
40 | -2.0 |
30 | -1.0 |
20 | -9.0 |
10 | 0.0 |