場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC(鵯峰) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 121229 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
コンベックス地形でシューティングクラックが発生した付近にてデータ取得。BTでは、切り出しただけで結果が出た。シューティングクラックは、30cm下の層(降雪結晶の層)まで到達する。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
7 | ||||||
F | D | 2.0-3.0 |
BTrnCTE(PC)rncolumns & stellars 2-3mm, needles 4mm |
|||
29 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 |
BTrnCTM(RP) |
|||
43 | ||||||
1F | D | 0.2-1.0 | ||||
50 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 |
CTH(RP) |
|||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -9.0 |
50 | -10.0 |
60 | -10.0 |