場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 121222 | 時間(Time) | 2200 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1930 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | 0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
他観測者はTamadate.Yさん、Tanno.Kさん |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 1.5 | |||||
7 | ||||||
F | 2.0-4.0 |
BTdown7onPP, BTdown10onPP |
||||
19 | ||||||
4F | 1 | |||||
24 | ||||||
K |
121218MFcr |
|||||
29 | ||||||
F | 1-1.5 |
CTM15down30(PC)onDF1.0,FC0.5 |
||||
34 | ||||||
4F | 1 | |||||
43 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
50 | ||||||
P | 0.5 |
CTH25down48(RP)onDF1.0 |
||||
54 | ||||||
P | 0.5 | |||||
60 | ||||||
P | 0.2 | |||||
70 | ||||||
P | 0.2 | |||||
75 | ||||||
P | 0.2 | |||||
85 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | 0.0 |
10 | -1.0 |
20 | -4.0 |
30 | -5.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -5.0 |