場所(Location) | 北海道 - ペケレベツ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 230306 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1354 m |
風速・風向き(Wind) | S - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | NIL | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 220 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1.0-1.5 |
CTE4(RP)down7onPP |
|||
8 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTM14(RP)down23onPP |
|||
24 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
37 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
65 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
70 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 |