場所(Location) | 北海道 - 富良野町・三段山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 121217 | 時間(Time) | 2110 |
斜面・斜度(Incline) | 39 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.2 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 365 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
121216三段山(通称2段目)事故破断面 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
1 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
36 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
67 | ||||||
4F | D | 1月2日 |
fracture CTH21(B)70cm down on PP |
|||
72 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
83 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
98 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -8.0 |
100 | -8.0 |