場所(Location) | 北海道 - 上富良野町三段山雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 121217 | 時間(Time) | 2315 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1310 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 142-39-15.4 | 北緯(latitude) | 43-25-27.7 | ||
メモ(Memo) |
三段山中腹(通称2段目)の雪崩破断面のプロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2.0-3.0 | ||||
1 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
40 | ||||||
P- | D | 0.2-0.5 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
weak layer CTM12(SP) |
|||
46 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 | ||||
57 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
75 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -9.0 |
10 | -7.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
44 | -7.0 |
50 | -8.0 |
60 | -8.0 |
70 | -8.0 |
80 | -8.0 |
90 | -8.0 |