場所(Location) | 青森県 - 八甲田 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 120403 | 時間(Time) | 2113 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1071 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 6.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 140-51-51.1 | 北緯(latitude) | 40-41-21.6 | ||
メモ(Memo) |
北斜面の情報 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | W | 0.5 | ||||
3 | ||||||
1F+ | M | 0.5 |
CTE(7)@↓27cm BRK on PP FC 0.5CTE(9)@↓27cm RP on PP FC 0.5 |
|||
27 | ||||||
K | ||||||
31 | ||||||
P+ | ||||||
38 | ||||||
P | W | 2.0-3.0 | ||||
50 | ||||||
K | ||||||
63 | ||||||
P- | M | 1 | ||||
111 | ||||||
K | ||||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | 0.0 |
20 | -1.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |