場所(Location) | 青森県 - 酸ケ湯 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 120403 | 時間(Time) | 0030 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 900 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 140-51-0.7 | 北緯(latitude) | 40-39-3.6 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | ||||||
3 | ||||||
1F+ | W | 1 | ||||
9 | ||||||
1F | D | 1.0-2.0 | ||||
31 | ||||||
P+ |
CTE(5)@↓31cm SC onPP CTE(4)@↓31cm BRK |
|||||
40 | ||||||
P | M | 2.0-3.0 | ||||
58 | ||||||
K | ||||||
59 | ||||||
P+ |
CTH(26)@↓80cm BRK onMFCTH(29)@↓80cm BRK onMF |
|||||
80 | ||||||
1F+ | W | 2.0-3.0 | ||||
135 | ||||||
P+ | ||||||
143 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | 0.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |
110 | 0.0 |
120 | 0.0 |
130 | 0.0 |
140 | 0.0 |