場所(Location) | 北海道 - 天狗岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 120327 | 時間(Time) | 2250 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 270 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1月2日 | ||||
20 | ||||||
P+ | D |
120326MFcr, CTM12(RP)down21 |
||||
21 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
40 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
66 | ||||||
K | D |
120318MFcr |
||||
69 | ||||||
1F- | D | 0.5-1 |
CTH23(RP)down69onFC,DF0.5-1 |
|||
76 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
90 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | -3.0 |
40 | -4.0 |
50 | -4.0 |
60 | -4.0 |
70 | -3.0 |
80 | -4.0 |
90 | -3.0 |
100 | -4.0 |
110 | -4.0 |