場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC(鵯峰) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 120324 | 時間(Time) | 2310 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1935 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -6.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
17 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
28 | ||||||
K |
0323降雨によるクラスト |
|||||
31 | ||||||
1F | W | 1.0-1.5 |
0323降雨の影響あり |
|||
36 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
52 | ||||||
P |
0317降雨によるクラスト |
|||||
65 | ||||||
P | 0.5 | |||||
70 | ||||||
K | ||||||
87 | ||||||
P | ||||||
105 | ||||||
K | ||||||
107 | ||||||
1F+ | ||||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -1.0 |
20 | 0.0 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |