場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230319 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1911 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
低気圧降雪が移動し、スラブが載り、それが北風で削剥された場所。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
2 | ||||||
4F | D | |||||
5 | ||||||
4F | D | |||||
16 | ||||||
F+ | D | |||||
20 | ||||||
F | D | 1-2 |
CTE2@20 on PP 1, ETCN |
|||
30 | ||||||
P | D | |||||
53 | ||||||
P | D | |||||
56 | ||||||
P | D | |||||
70 | ||||||
P+ | D | |||||
71 | ||||||
P | D | |||||
79 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.2 |
10 | -2.3 |
20 | -2.5 |
30 | -1.0 |
40 | 0.0 |
50 | -0.2 |
60 | -0.5 |