場所(Location) | 北海道 - 天狗岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 120322 | 時間(Time) | 1910 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1205 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 260 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 | ||||
1 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
28 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
40 | ||||||
4F | D | 1 |
CTM17(SC)down42onFC1mm, PST90/100(END)down42onFC |
|||
42 | ||||||
P+ | D | |||||
45 | ||||||
4F | D | 1 |
CTM19(SC)down46onFC1mm |
|||
46 | ||||||
1F- | D | 0.3 | ||||
62 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
73 | ||||||
P+ | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -4.0 |
20 | -6.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -4.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -3.0 |