場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 天神尾根雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 120314 | 時間(Time) | 2310 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1420 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
Sa,面発生乾雪雪崩,破断面幅40m,流下距離500m,サイズ2.5,1名死亡 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P- | M | 1 | ||||
6 | ||||||
1F | D | 1-0.5 | ||||
27 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
52 | ||||||
P- | D | 1-0.5 |
Weak layer CTM(SC)down53 on FC |
|||
53 | ||||||
P | D |
bed surface |
||||
55 | ||||||
1F | D | 1月2日 | ||||
70 | ||||||
K | D | |||||
73 | ||||||
1F | M | |||||
90 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
50 | -1.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |