場所(Location) | 福島県 - 猫魔ヶ岳雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 120314 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 50 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1380 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
weak layerは大きな枝が残る結晶が再結晶化。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1-3.0 | ||||
6 | ||||||
F+ | D | 1-1.5 | ||||
26 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
44 | ||||||
F | D | 0.5-1.5 |
CTM@55cm on FC1.5 |
|||
55 | ||||||
F | D | 0.5-1.5 |
weak layer |
|||
61 | ||||||
P | D |
bed surface |
||||
83 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
87 | ||||||
K | D | |||||
88 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.0 |
10 | -4.0 |
20 | -3.0 |
30 | -3.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -2.0 |
70 | -1.0 |
80 | -1.0 |