場所(Location) | 新潟県 - 東谷山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Fujita.Y | 日付(Date) | 120310 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 34 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1530 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 138-48-1.1 | 北緯(latitude) | 36-51-33.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
7 | ||||||
F | D |
CTE(PC)@19cm on PP |
||||
34 | ||||||
P | M |
CTM(RP)@34cm |
||||
43 | ||||||
1F |
CTM(RP)@43cm |
|||||
48 | ||||||
P | ||||||
49 | ||||||
P- | ||||||
74 | ||||||
P+ | ||||||
80 | ||||||
P | ||||||
93 | ||||||
P+ | ||||||
98 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.0 |
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | -1.0 |
40 | -1.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |
90 | 0.0 |
100 | 0.0 |