場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 120305 | 時間(Time) | 2120 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | >350 cm | ||
東経(longitude) | 138-56-42.5 | 北緯(latitude) | 36-49-8.7 | ||
メモ(Memo) |
最近のスノーパックの傾向と0302MFcr付近の結合を目的とし、TL付近の平均的な斜面にて観測 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | ||||||
38 | ||||||
F | 2 |
CTE6 @38cm SC on PP2.0 |
||||
41 | ||||||
P | ||||||
42 | ||||||
1F | ||||||
87 | ||||||
K |
CTH25 @43cm B |
|||||
105 | ||||||
P | ||||||
120 | ||||||
K | ||||||
122 | ||||||
P | ||||||
150 | ||||||
K | ||||||
163 | ||||||
P | ||||||
170 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.0 |
20 | -1.0 |
30 | -2.0 |
40 | -3.0 |
50 | -3.0 |
60 | -3.0 |
70 | -3.0 |
80 | -3.0 |
90 | -3.0 |
100 | -2.0 |
110 | -3.0 |
120 | -3.0 |
130 | -2.0 |