場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 120312 | 時間(Time) | 2230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1400 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.9 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | >320 cm | ||
東経(longitude) | 138-56-42.5 | 北緯(latitude) | 36-49-8.6 | ||
メモ(Memo) |
0309MFcr付近の降雪結晶の有無とHST内部の結合の確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
22 | ||||||
4F | 0.5 |
CTE2(PC)@22cm on FC 0.5 |
||||
35 | ||||||
P | ||||||
50 | ||||||
K | ||||||
70 | ||||||
P | ||||||
90 | ||||||
K | ||||||
95 | ||||||
P | ||||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -6.0 |
20 | -6.0 |
30 | -5.0 |
40 | -3.0 |
50 | -2.0 |
60 | -1.0 |
70 | -1.0 |