場所(Location) | 長野県 - 乗鞍岳BC 富士見沢上部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 山口謙 | 日付(Date) | 120228 | 時間(Time) | 2110 |
斜面・斜度(Incline) | 50 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2800 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 320+ cm | ||
東経(longitude) | 137-33-25.0 | 北緯(latitude) | 36-7-16.3 | ||
メモ(Memo) |