場所(Location) | 新潟県 - 妙高赤倉山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230225 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1995 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -10.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
8 | ||||||
F+ | D | |||||
9 | ||||||
F | D | |||||
12 | ||||||
P | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | |||||
20 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
42 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
50 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
CTH23(SC)down 52 on FC 0.5-1.0 |
|||
52 | ||||||
K | D | |||||
67 | ||||||
P | D | |||||
84 | ||||||
P | D |
汚れたMFcr |
||||
88 | ||||||
P+ | D | |||||
93 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.6 |
10 | -1.5 |
20 | -2.1 |
30 | -2.8 |
40 | -2.9 |
50 | -1.6 |
60 | -1.4 |
70 | -1.2 |
80 |