場所(Location) | 長野県 - 関田山脈BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 230225 | 時間(Time) | 1312 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1278 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 315+ cm | ||
東経(longitude) | 138-22-58.1 | 北緯(latitude) | 36-58-36.0 | ||
メモ(Memo) |
0225早朝からの20cm降雪と正構造の旧雪に粒度1mm程度のRGが挟まれている。RGは脆いがFC化の確認はできなかった。今後はこの境界面の動向に要注目。 |