場所(Location) | 新潟県 - 妙高三田原山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 酒井敬子 | 日付(Date) | 120220 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2270 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | 0.5 | |||||
20 | ||||||
1F | 0.3 | |||||
67 | ||||||
1F- | 1 |
CTH27@67cm(PC) |
||||
70 | ||||||
K | ||||||
75 | ||||||
P | 0.3 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|